Bảng so sánh chi tiết
Tiêu chí | DMS-VCP | KiotViet | Misa DMS | Viettel DMS | MobiWork DMS | ERPViet DMS | FPT Base DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi phí | Từ 450.000 VNĐ/tháng. | Từ 490.000 VNĐ/tháng. | Từ 120.000 VNĐ/tháng/user. | Từ 100.000 VNĐ/tháng/user. | Từ 100.000 VNĐ/tháng/user. | Từ 125.000 VNĐ/tháng/user. | Từ 5 triệu VNĐ/tháng. |
Người dùng | Không giới hạn | Không giới hạn | Có giới hạn | Có giới hạn | Có giới hạn | Có giới hạn | Có giới hạn |
Đối tượng phù hợp | Nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý, doanh nghiệp vừa và nhỏ. | Cửa hàng bán lẻ, đại lý nhỏ. | Doanh nghiệp vừa và nhỏ. | Doanh nghiệp vừa và lớn, ngành hàng tiêu dùng nhanh. | Doanh nghiệp vừa và lớn, ngành FMCG. | Doanh nghiệp lớn, đa ngành. | Doanh nghiệp lớn, đa ngành, yêu cầu quản lý toàn diện. |
Quản lý đội ngũ Sales | Theo dõi tuyến bán, báo cáo KPI, giao việc tự động. | Hạn chế, không chuyên sâu. | Có nhưng cơ bản. | Có (quản lý lộ trình, GPS). | Mạnh (tích hợp GPS, quản lý tuyến). | Có nhưng giao diện phức tạp. | Mạnh mẽ, tích hợp AI hỗ trợ phân tích. |
Khả năng quản lý kho | Chuyên sâu, hỗ trợ nhập - xuất - tồn theo thời gian thực. | Cơ bản, phù hợp cửa hàng bán lẻ nhỏ. | Cơ bản, phù hợp doanh nghiệp nhỏ. | Tốt, tích hợp theo chuỗi phân phối. | Tốt, tích hợp GPS theo dõi. | Chuyên sâu, phù hợp quy mô lớn. | Mạnh mẽ, tích hợp đa kênh, đồng bộ hóa dữ liệu. |
Quản lý công nợ | Theo dõi chi tiết từng khách hàng, nhắc nhở tự động. | Hỗ trợ cơ bản. | Hỗ trợ cơ bản, không tự động hóa. | Mạnh mẽ, tự động hóa đối chiếu công nợ. | Tốt, tích hợp theo thời gian thực. | Tốt nhưng yêu cầu tùy chỉnh. | Tốt, chuyên sâu. |
Khả năng mở rộng | Linh hoạt, phù hợp doanh nghiệp nhỏ đến lớn. | Hạn chế, chỉ phù hợp bán lẻ nhỏ. | Vừa phải, phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ. | Cao, phục vụ các doanh nghiệp lớn. | Cao, hỗ trợ mở rộng tuyến phân phối lớn. | Mạnh, phù hợp doanh nghiệp lớn, đa ngành. | Mạnh, hỗ trợ tích hợp đa hệ thống. |
Tích hợp Big Data/AI | Có, hỗ trợ phân tích dữ liệu và dự báo nhu cầu. | Không tích hợp AI/Big Data. | Không hỗ trợ. | Có nhưng cơ bản. | Có, nhưng chỉ dự báo cơ bản. | Có, mạnh mẽ cho doanh nghiệp lớn. | Có, mạnh mẽ với phân tích AI. |
Báo cáo và phân tích dữ liệu | Báo cáo trực quan, phân tích doanh số, tuyến bán, tồn kho. | Báo cáo đơn giản. | Báo cáo cơ bản, trực quan. | Tốt, nhưng giao diện hơi phức tạp. | Báo cáo đa chiều, theo thời gian thực. | Báo cáo mạnh, phù hợp doanh nghiệp lớn. | Báo cáo toàn diện, tích hợp AI phân tích sâu. |
Thời gian triển khai | Nhanh (7-10 ngày). | Rất nhanh (1-3 ngày). | Nhanh (5-10 ngày). | Trung bình (15-20 ngày). | Trung bình (7-15 ngày). | Lâu (15-30 ngày, yêu cầu tùy chỉnh lớn). | Lâu (15-30 ngày, phụ thuộc vào quy mô). |
Hỗ trợ kỹ thuật | 365 ngày kể cả lễ, tết. | Trong giờ hành chính. | Trong giờ hành chính. | Có hỗ trợ ngoài giờ tùy gói. | Có hỗ trợ ngoài giờ. | Có hỗ trợ tùy gói dịch vụ. | Có, hỗ trợ cao cấp theo gói. |
Giao diện | Thân thiện, dễ dùng, không cần nhiều đào tạo. | Đơn giản, dễ tiếp cận. | Đơn giản, dễ dùng. | Hiện đại, nhưng phức tạp cho người mới. | Hiện đại, trực quan. | Cần đào tạo cho người mới dùng. | Chuyên nghiệp, phức tạp hơn. |
Nhận xét tổng quan:
-
DMS-VCP:
- Mạnh mẽ trong việc quản lý đội ngũ Sales, kho, và tích hợp AI/Big Data.
- Linh hoạt, phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp lớn.
-
KiotViet:
- Phù hợp với cửa hàng bán lẻ nhỏ, chi phí thấp, triển khai nhanh nhưng không chuyên sâu cho hệ thống phân phối.
-
Misa DMS:
- Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đơn giản, chi phí thấp nhưng không có nhiều tính năng nâng cao.
-
Viettel DMS:
- Phù hợp doanh nghiệp lớn trong ngành FMCG, tích hợp GPS và quản lý tuyến bán hàng tốt.
-
MobiWork DMS:
- Mạnh về quản lý đội ngũ Sales và kho, phù hợp với doanh nghiệp vừa và lớn trong ngành tiêu dùng nhanh.
-
ERPViet DMS:
- Hệ thống cao cấp, phù hợp với doanh nghiệp lớn, đa ngành, nhưng chi phí cao và yêu cầu tùy chỉnh phức tạp.
-
FPT Base DMS:
- Hệ thống mạnh mẽ, tích hợp đa kênh, AI phân tích chuyên sâu, phù hợp doanh nghiệp lớn yêu cầu quản lý toàn diện.
Kết luận:
- DMS-VCP phù hợp hầu hết các Nhóm ngành hàng, lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp muốn cân bằng giữa chi phí và khả năng mở rộng.
- Viettel DMS và MobiWork DMS phù hợp với doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG, chi phí theo Người dùng.
- FPT Base DMS và ERPViet DMS phù hợp với doanh nghiệp lớn, đa ngành yêu cầu tích hợp và quản lý phức tạp.
- KiotViet và Misa DMS hướng tới các doanh nghiệp nhỏ hoặc bán lẻ đơn giản.
Tìm hiểu thêm: