Tỉnh/thành phố | Viết tắt (Tổng Kho 365) |
Viết tắt (ĐHTTTQ) |
Biển số (xe cơ giới) |
Mã bưu chính (bưu chính) |
Mã vùng điện thoại |
---|---|---|---|---|---|
An Giang | AG | AGI | 67 | 88xxxx | 296 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | BV | VTB | 72 | 79xxxx | 254 |
Bạc Liêu | BL | BLI | 94 | 96xxxx | 291 |
Bắc Kạn | BK | BKA | 97 | 26xxxx | 209 |
Bắc Giang | BG | BGI | 98 (số cũ 13) | 23xxxx | 204 |
Bắc Ninh | BN | BNI | 99 (số cũ 13) | 22xxxx | 222 |
Bến Tre | BT | BTR | 71 | 93xxxx | 275 |
Bình Dương | BD | BDU | 61 | 82xxxx | 274 |
Bình Định | BDI | BDI | 77 | 59xxxx | 256 |
Bình Phước | BP | BPC | 93 | 83xxxx | 271 |
Bình Thuận | BT | BTN | 86 | 80xxxx | 252 |
Cà Mau | CM | CMU | 69 | 97xxxx | 290 |
Cao Bằng | CB | CBA | 11 | 27xxxx | 206 |
Cần Thơ | CT | CTH | 65 | 92xxxx | 292 |
Đà Nẵng | DN | DNG | 43 | 55xxxx | 236 |
Đắk Lắk | DL | DLA | 47 | 63xxxx | 262 |
Đắk Nông | DNO | DKN | 48 | 64xxxx | 261 |
Điện Biên | DB | DBI | 27 | 38xxxx | 215 |
Đồng Nai | DNA | DNA | 60, 39 | 81xxxx | 251 |
Đồng Tháp | DT | DTP | 66 | 87xxxx | 277 |
Gia Lai | GL | GLA | 81 | 60xxxx | 269 |
Hà Giang | HG | HGI | 23 | 31xxxx | 219 |
Hà Nam | HNA | HNA | 90 | 40xxxx | 226 |
Hà Nội | HN | HNO | 29 đến 33, 40 | 10xxxx đến 15xxxx | 24 |
Hà Tĩnh | HT | HTI | 38 | 48xxxx | 239 |
Hải Dương | HD | HDU | 34 | 17xxxx | 220 |
Hải Phòng | HP | HPG | 15, 16 | 18xxxx | 225 |
Hậu Giang | HGI | HAG | 95 | 91xxxx | 293 |
Hòa Bình | HB | HBI | 28 | 35xxxx | 218 |
Thành phố Hồ Chí Minh | SG | HCM | 50 đến 59 | 70xxxx đến 76xxxx | 28 |
Hưng Yên | HY | HYE | 89 | 16xxxx | 221 |
Khánh Hòa | KH | KHA | 79 | 65xxxx | 258 |
Kiên Giang | KG | KGI | 68 | 92xxxx | 297 |
Kon Tum | KT | KTU | 82 | 58xxxx | 260 |
Lai Châu | LC | LCA | 25 | 39xxxx | 213 |
Lạng Sơn | LS | LSN | 12 | 24xxxx | 205 |
Lào Cai | LCA | LCI | 24 | 33xxxx | 214 |
Lâm Đồng | LD | LDG | 49 | 67xxxx | 263 |
Long An | LA | LAN | 62 | 85xxxx | 272 |
Nam Định | ND | NDH | 18 | 42xxxx | 228 |
Nghệ An | NA | NAN | 37 | 46xxxx đến 47xxxx | 238 |
Ninh Bình | NB | NBI | 35 | 43xxxx | 229 |
Ninh Thuận | NT | NTH | 85 | 66xxxx | 259 |
Phú Thọ | PT | PTH | 19 | 29xxxx | 210 |
Phú Yên | PY | PYE | 78 | 62xxxx | 257 |
Quảng Bình | QB | QBI | 73 | 51xxxx | 232 |
Quảng Nam | QNA | QNA | 92 | 56xxxx | 235 |
Quảng Ngãi | QNG | QNG | 76 | 57xxxx | 255 |
Quảng Ninh | QN | QNH | 14 | 20xxxx | 203 |
Quảng Trị | QT | QTR | 74 | 52xxxx | 233 |
Sóc Trăng | ST | STG | 83 | 95xxxx | 299 |
Sơn La | SL | SLA | 26 | 36xxxx | 212 |
Tây Ninh | TN | TNI | 70 | 84xxxx | 276 |
Thái Bình | TB | TBH | 17 | 41xxxx | 227 |
Thái Nguyên | TNG | TNG | 20 | 25xxxx | 208 |
Thanh Hóa | TH | THA | 36 | 44xxxx đến 45xxxx | 237 |
Thừa Thiên Huế | TTH | TTH | 75 | 53xxxx | 234 |
Tiền Giang | TG | TGG | 63 | 86xxxx | 273 |
Trà Vinh | TV | TVH | 84 | 94xxxx | 294 |
Tuyên Quang | TQ | TQU | 22 | 30xxxx | 207 |
Vĩnh Long | VL | VLG | 64 | 89xxxx | 270 |
Vĩnh Phúc | VP | VPH | 88 | 28xxxx | 211 |
Yên Bái | YB | YBA | 21 | 32xxxx | 216 |
Việt Nam | VN | ||||
Miền Bắc | MB | ||||
Miền Trung | MT | ||||
Miền Nam | MN | ||||
Đông Bắc Bộ | DDB | ||||
Tây Bắc Bộ | TBB | ||||
Bắc Trung Bộ | BTB | ||||
Nam Trung Bộ | NTB | ||||
Đông Nam Bộ | DNB | ||||
Tây Nam Bộ | TNB |
Tìm hiểu thêm:
https://vnexpress.net Việt Nam có 17 tỉnh có hai thành phố trực thuộc trở lên
https://openjicareport.jica.go.jp Phân tích mạng lưới giao thông Việt Nam
https://www.gso.gov.vn THÔNG CÁO BÁO CHÍ KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ 2022
Tham khảo thêm:
Bản mẫu:Ký hiệu quy ước các tỉnh thành Việt Nam
https://vi.wikipedia.org Tỉnh thành Việt Nam
https://vi.wikipedia.org Danh sách biểu trưng tỉnh thành và lãnh thổ Việt Nam
https://download.vn Danh sách tên, tên viết tắt của 241 nước trên thế giới