- Đăng nhập Phân hệ Quản lý >> Check đơn hàng đổ về hàng ngày của Phòng bán hàng/Sale thuê ngoài
- Xác nhận đơn hàng thành công, giao hàng cho Khách và thu tiền
- Đối soát, thanh toán hoa hồng, lương thưởng cho CBNV/CTV của mình
GIẢI PHÁP TÍCH HỢP PHẦN MỀM NHÀ CUNG CẤP KẾT NỐI VỚI TỔNG KHO 365
| STT | Tính năng | Diễn giải | Ghi chú |
| 1 | Hàng hóa >> Danh mục | Quản lý danh mục hàng hóa cung ứng vào Tổng kho | |
| 2 | Hàng hóa >> Thiết lập giá | Quản lý Bảng giá bán Sỉ/bán Lẻ áp cho Phòng bán hàng/Sale thuê ngoài | |
| 3 | Giao dịch >> Đặt hàng | Quản lý Đơn đặt hàng đổ về hàng ngày | |
| 4 | Giao dịch >> Hóa đơn | Đối soát thanh toán hoa hồng hoặc lương thưởng cho Phòng bán hàng | |
| 5 | Đối tác >> Nhà cung cấp | Quản lý thông tin Nhà cung cấp tại Tổng kho | |
| 6 | Đối tác >> Nhà vận chuyển | Quản lý thông tin Nhà vận chuyển tại Tổng kho | |
| 7 | Nhân viên | Bộ phận hỗ trợ 24/7 | |
| 8 | Sổ quỹ | Quản lý thu/chi thanh toán hoa hồng hoặc lương thưởng | |
| 9 | Báo cáo >> Cuối ngày | Tổng hợp báo cáo, thống kê doanh số bán hàng qua Tổng kho | |
