BẢNG GIÁ | |||||
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÍCH HỢP APP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG | |||||
GÓI KHỞI ĐỘNG |
GÓI HỖ TRỢ |
GÓI CHUYÊN NGHIỆP |
GÓI CAO CẤP |
GÓI HỆ THỐNG |
|
Thanh toán theo năm | 1.440.000 | 2.880.000 | 4.320.000 | 5.760.000 | 9.600.000 |
Phí theo tháng | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 | 800.000 |
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÍCH HỢP | |||||
CƠ SỞ DỮ LIỆU | Cloud tổng | Cloud nhóm | Cloud nhóm | Cloud nhánh | Cloud nhánh |
Số lượng tài khoản (người dùng) | 1 uer | 3 user | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Tích hợp chấm công, tính lương nhân viên | 15 NV | 50 NV | Không giới hạn | ||
Không giới hạn tính năng cơ bản (bên dưới) | V | V | V | V | V |
Không phí khởi tạo phần mềm | V | V | V | V | V |
Hỗ trợ qua tổng đài 1900 | V | V | V | V | V |
Tích hợp Facebook Fanpage | V | V | V | V | |
Tích hợp Chữ ký số | Phí = 1/2 Misa | Phí = 1/3 Misa | Phí = 1/4 Misa | Phí = 1/5 Misa | Miễn phí duy trì |
Tích hợp Hóa đơn điện tử | Phí = 1/2 Misa | Phí = 1/3 Misa | Phí = 1/4 Misa | Phí = 1/5 Misa | Miễn phí 50.000 HDDT |
Hiển thị trên Website & Đặt hẹn online từ Website | V | V | V | V | V |
Phân tích dữ liệu kinh doanh thông minh | V | V | V | V | |
Quản lý công việc cho nhân viên (Mobile) | V | V | V | ||
Phân tích dữ liệu BigData (tích hợp AI) | V | V | |||
App dành riêng cho Khách hàng/Cư dân | V | V | |||
Hỗ trợ riêng & tận nơi trong vòng 24h | V | V | |||
Tích hợp mã QR chấm công tự động | V | V | |||
Tích hợp Địa điểm trên Google Maps | V | V | |||
Tích hợp Thanh toán không tiếp xúc (công nghệ NFC) | V | V | |||
Tích hợp Facebook Marketing | V | V | |||
Tích hợp Zalo (OA, …) | V | ||||
Tích hợp SMS | V | ||||
Tích hợp Email | V | ||||
Tích hợp Google Business Profile | V | ||||
Tích hợp Webhook | V | ||||
Triển khai & đào tạo tận nơi miễn phí | V | ||||
Tích hợp API | V | ||||
Tích hợp Cơ sở kinh doanh liên kết (bán chéo sản phẩm dịch vụ) | V | ||||
Tích hợp Nhà cung cấp (đã qua kiểm duyệt đầu vào) | V | ||||
Tích hợp chế độ Đồng hành & Phát triển (hỗ trợ chuẩn hóa hoạt động kinh doanh theo mô hình nhượng quyền, nhân bản chuỗi/hệ thống) | V | ||||
MÀN HÌNH QUẢN LÝ | |||||
Trang tổng quan (Dashboard) | |||||
Lịch hẹn hôm nay (so với hôm qua) | V | V | V | V | V |
Khách hàng hôm nay (Khách mới, Khách cũ quay lại, Khách lẻ) | V | V | V | V | V |
Thu chi hôm nay (tổng thu - tổng chi) | V | V | V | V | V |
Lượng khách hàng (theo giờ/ngày/tuần/tháng) | V | V | V | V | V |
Doanh thu thuần theo giờ/ngày/tuần/tháng (tổng hóa đơn, tổng trả hàng) | V | V | V | V | V |
Nhắc việc (có n lịch hẹn online, n khách đang nợ, n hàng hóa < tồn, …) | V | V | V | V | V |
Lịch hẹn chưa tới | V | V | V | V | V |
Hoạt động gần đây | V | V | V | V | V |
Top 5 hàng hóa bán chạy (DV, Gói DV/liệu trình, Thẻ tài khoản, SP) | V | V | V | V | |
Top 5 nhân viên xuất sắc (làm dịch vụ, tư vấn bán theo ngày/tuần/tháng) | V | V | V | ||
Top nhân viên có hoa hồng cao nhất (theo ngày/tuần/tháng) | V | V | |||
Vị trí | |||||
Số lượng Ghế | 3 | 6 | 9 | 12 | Không giới hạn |
Số lượng Giường | 2 | 4 | 6 | 8 | Không giới hạn |
Số lượng Phòng | 1 | 2 | 3 | 4 | Không giới hạn |
Số lượng Tầng | 1 | 2 | 3 | Không giới hạn | |
Hàng hóa | |||||
Danh sách hàng hóa | V | V | V | V | |
Thiết lập giá (Bảng giá lẻ, Bảng giá khuyến mại, …) | V | V | V | V | |
Kho hàng | |||||
Kiểm kho | V | V | V | V | |
Xuất hủy | V | V | V | V | |
Chuyển hàng | V | ||||
Nhập hàng | |||||
Nhà cung cấp | V | V | V | V | |
Nhập hàng | V | V | V | V | |
Trả hàng nhập | V | V | V | V | |
Bán hàng/Đơn hàng | |||||
Hóa đơn | V | V | V | V | V |
Trả hàng | V | V | V | V | V |
Khách hàng | |||||
Khách hàng | V | V | V | V | V |
Thẻ & Gói dịch vụ đã bán | V | V | V | V | V |
Gói liệu trình | V | V | V | V | V |
CSKH & Marketing | |||||
Voucher | V | V | V | ||
Khuyến mại | V | V | |||
Tin nhắn Zalo/SMS/Email | V | ||||
Nhân viên | |||||
Danh sách nhân viên | V | V | V | ||
Lịch làm việc | V | V | V | ||
Bảng chấm công | V | V | V | ||
Bảng tính lương | V | V | V | ||
Bảng hoa hồng | V | V | |||
Thiết lập | V | ||||
Sổ quỹ | |||||
Tiền mặt | V | V | V | V | |
Ngân hàng | V | V | V | V | |
Phiếu thu | V | V | V | V | |
Phiếu chi | V | V | V | V | |
Bán online | |||||
Facebook Fanpage | V | V | V | V | |
Website Booking | V | V | V | ||
Đặt lịch online | V | V | |||
Facebook Marketing | V | ||||
Báo cáo | |||||
Cuối ngày | V | V | V | V | V |
Bán hàng | V | V | V | V | |
Hàng hóa | V | V | V | V | |
Thẻ & Gói dịch vụ đã bán | V | V | V | V | |
Khách hàng | V | V | V | V | |
Nhà cung cấp | V | V | V | V | |
Nhân viên | V | V | V | ||
Đánh giá dịch vụ | V | V | V | ||
Kênh bán | V | V | |||
Tài chính | V | V | |||
Phân tích | |||||
Khách hàng | V | V | V | ||
Doanh thu | V | V | |||
Nhân viên | V | ||||
Phiên bản BETA (sắp ra mắt) | |||||
Sản phẩm - Dịch vụ | V | ||||
Hiệu quả | V | ||||
Định giá | V | ||||
Zalo Mini App | V | ||||
MÀN HÌNH THU NGÂN (POS) | |||||
Lịch dịch vụ | |||||
Lưới (xem lịch hẹn khách hàng theo thời gian fix lịch, tùy chọn giao diện) | V | V | V | V | V |
Danh sách (xem lịch hẹn khách hàng theo trạng thái phục vụ) | V | V | V | V | V |
Tùy chọn xem lịch hẹn theo ngày/tuần/tháng | V | V | V | V | V |
Thêm mới lịch hẹn khách hàng | V | V | V | V | V |
Bán hàng/Hóa đơn | |||||
Chọn theo Loại hàng | V | V | V | V | V |
Chọn theo Nhóm hàng | V | V | V | V | V |
Chọn theo Nhân viên | V | V | V | V | V |
Chọn theo Bảng giá | V | V | V | V | V |
Chọn theo Kênh bán | V | V | V | V | V |
Lịch online | |||||
Danh sách Khách đặt online (chờ xác nhận) | V | V | V | V | V |
Fix/Hủy lịch hẹn với khách hàng | V | V | V | V | V |
Máy in | |||||
Bật/Tắt tự động in hóa đơn | V | V | V | V | V |
Tùy chỉnh số lượng mẫu in hóa đơn/tạm tính | V | V | V | V | V |
Nhiều hơn | |||||
Quản lý | V | V | V | V | V |
Trả hàng | V | V | V | V | V |
Báo cáo cuối ngày | V | V | V | V | V |
Thêm hình ảnh khách | V | V | V | V | V |
Lịch trình Gói DV, liệu trình | V | V | V | V | V |
Tùy chọn hiển thị | V | V | V | V | V |
Hướng dẫn sử dụng | V | V | V | V | V |
Góp ý | V | V | V | V | V |
Lập phiếu thu | V | V | V | ||
Đồng bộ danh sách nhân viên | V | V | |||
Phát hành Voucher | V | ||||
MÀN HÌNH THIẾT LẬP | |||||
Khách hàng | |||||
Voucher (cho phép quản lý, phát hành, thanh toán bằng Voucher) | V | V | |||
Khuyến mại (tạo và quản lý KM theo hàng hóa hoặc giá trị mua hàng) | V | ||||
Quản lý mẫu in | |||||
Đơn hàng | V | V | V | V | |
Hàng hóa | V | V | V | V | |
Sổ quỹ | V | V | V | V | |
Tài khoản người dùng | |||||
Quản lý tài khoản | V | V | V | ||
Thêm mới tài khoản | V | V | |||
Cập nhật tài khoản | V | ||||
Quản lý chi nhánh | V | ||||
Lịch sử thao tác | V | ||||
Khóa hệ thống | |||||
Tự động tính giá vốn theo Phương pháp Nhập trước/Xuất trước (FIFO) | V | ||||
Tự động khóa Thời gian thực hiện giao dịch | V | ||||
Tự động khóa CSDL (Khóa sổ) | V | ||||
APP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG | |||||
Kết nối với các Cơ sở CSSK & Sắc đẹp qua số điện thoại | V | V | |||
Trang chủ | |||||
Danh sách cửa hàng (các Cơ sở kinh doanh liên kết) | V | V | |||
Điểm tích lũy (Thống kê tích điểm) | V | V | |||
Lịch làm dịch vụ (Theo dõi Kết quả thực hiện) | V | V | |||
Thẻ tài khoản (Theo dõi Thẻ tài khoản trả trước) | V | V | |||
Gói dịch vụ/liệu trình (Theo dõi Gói dịch vụ/liệu trình) | V | V | |||
Đặt lịch (trực tiếp với Cơ sở dịch vụ với 2 tùy chọn: tại Cơ sở hoặc tại nhà) | V | V | |||
Lịch hẹn | |||||
Tên, địa chỉ, SĐT cơ sở đặt lịch hẹn | V | V | |||
Dịch vụ thực hiện | V | V | |||
Trạng thái (fix lịch hẹn) | V | V | |||
Tài khoản | |||||
Đăng xuất/Đăng nhập | V | V | |||
Phiên bản BETA | |||||
Combo Voucher | V | ||||
Combo Khuyến mại | V | ||||
Đặc quyền Cư dân | V | ||||
Ưu đãi Khách hàng VIP | V | ||||
TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THUÊ NGOÀI | |||||
DỊCH VỤ NHÂN SỰ | 1 sao | 2 sao | 3 sao | 4 sao | 5 sao |
Lương cứng + Phụ cấp của Bộ phận CSKH chuyên nghiệp |
|||||
Nhân viên đạt chuẩn | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Chuyên viên đạt chuẩn | 9.500.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 15.500.000 |
Chuyên gia đạt chuẩn | 18.500.000 | 21.500.000 | 25.500.000 | 30.000.000 | 36.500.000 |
Phí Tuyển dụng + Đào tạo quy trình chạy hệ thống của Trung tâm CSKH |
|||||
Nhân viên đạt chuẩn | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.250.000 |
Chuyên viên đạt chuẩn | 4.750.000 | 5.250.000 | 6.000.000 | 6.750.000 | 7.750.000 |
Chuyên gia đạt chuẩn | 9.250.000 | 10.750.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.250.000 |
CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỘI NGŨ CSKH | |||||
Định vị Google Maps | |||||
… | V | V | V | ||
Link Đặt lịch Online | |||||
… | V | V | V | ||
Website Booking | |||||
… | V | V | V | ||
Zalo OA | |||||
… | V | V | |||
Facebook Fanpage | |||||
… | V | V | V | ||
Facebook Marketing | |||||
… | V | V | |||
Google Business Profile | |||||
... | V | V | V | ||
Cổng API (kết nối, đồng bộ dữ liệu, …) | |||||
… | V | ||||
Cổng Webhook (thông báo, cập nhật sự kiện, …) | |||||
… | V | ||||
Zalo Mini App (sắp ra mắt) | |||||
... | V | ||||
DỊCH VỤ HỖ TRỢ | |||||
Chi phí khởi tạo/đăng ký Chữ ký số | 500.000 | /Chứng thư số | Tham khảo: | https://esign.misa.vn/bao-gia | |
Chi phí khởi tạo/đăng ký Hóa đơn điện tử | 1.000.000 | /DN/Hộ KD | https://www.meinvoice.vn/bao-gia | ||
Chi phí khảo sát thị trường, tham vấn xây dựng Bảng giá/Chính sách SPDV | 1.000.000 | /SPDV | |||
Chi phí tư vấn lập Chính sách lương thưởng cho Sales (NV tư vấn, CSKH, ...) | 2.000.000 | /Vị trí | |||
Chi phí IT thuê ngoài (setup CSDL theo yêu cầu, luồng quy trình nghiệp vụ, đóng gói, nhân bản hệ thống, ...) | thỏa thuận | Tham khảo: | https://vi-mart.vn/bang-gia-setup | ||
Chi phí đào tạo inhouse (bồi dưỡng, nâng chuẩn nghiệp vụ cho CBNV trực tiếp tại Cơ sở kinh doanh) | 400k/1h | 700k/2h | 1 triệu/4h | 1,5 triệu/8h | (>30 phút tính thành 1h) |
Chi phí Nhân sự IT thuê ngoài (setup CSDL phần mềm) | 10.000.000 | /trọn gói | |||
… |
Đối tượng phù hợp: |
Là tất cả các Cá nhân/DN/Hộ KD dịch vụ CSSK & Làm đẹp cần chuyên nghiệp hóa hoạt động tư vấn/lên lịch hẹn với KH như: |
Phòng khám đa khoa - Đông y - Trị liệu |
Cơ sở Massage & Spa làm đẹp |
Phòng tập Gym, Yoga, ... |
... |
Chi phí setup, đào tạo, chuyển giao bản quyền, vui lòng liên hệ ĐT/Zalo: 0913 583 973