|
3 bước tuyển dụng
|
Tìm hiểu về 365
|
Giới thiệu về 365 Group
|
Mảng dịch vụ | |
| Mảng phân phối | ||||
| Mảng bán lẻ | ||||
| Mảng thương mại điện tử | ||||
| Mảng đầu tư | ||||
|
Giới thiệu về Tổng Kho 365
|
Tổng thầu dịch vụ | |||
| Tổng thầu vận hành | ||||
| Tổng thầu phân phối | ||||
|
Giới thiệu về Môi trường làm việc 365
|
Hợp tác mở | |||
| Chia sẻ ngang hàng | ||||
| Thành công bền vững | ||||
|
Giới thiệu về Cơ hội nghề nghiệp
|
Cộng tác viên 365 | Thời gian linh hoạt On/Off | ||
| Nhân viên 365 | Thời gian linh hoạt On/Off | |||
| Quản lý Đội Sales | Thời gian linh hoạt On/Off | |||
|
Giới thiệu về Cơ hội khởi nghiệp
|
Nhà bán lẻ kiêm Kho phân phối | Vốn từ 100 triệu | ||
| Nhà đại lý kiêm Kho phân phối | Vốn từ 200 triệu | |||
| Nhà phân phối | Vốn từ 300 triệu | |||
| Nhà tổng thầu | Vốn từ 400 triệu | |||
| Nhà lãnh đạo | Vốn từ 500 triệu | |||
|
Check nguồn hàng 365
|
Tổng Kho hàng tiêu dùng | Thực phẩm, Hóa phẩm, Đồ gia dụng, ... | ||
| Tổng Kho sức khỏe & sắc đẹp | Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, ... | |||
| Tổng Kho phụ kiện | Thời trang, Nội thất, Phương tiện, ... | |||
| Tổng Kho thuê & cho thuê | Bất động sản, Máy móc, ... | |||
| Tổng Kho dịch vụ | Phần mềm, Kế toán, Nhân sự, ... | |||
|
Học cách sử dụng Bộ công cụ làm việc tích hợp
|
Hệ thống DMS tích hợp Kênh Tổng thầu | Đăng ký Ban giám đốc | 10 tỉnh/tp < Ban giám đốc < 63 tỉnh/tp | |
| Tổng kho phân phối (Vùng/Miền) | Đăng ký Phòng Sales | 10 người < Phòng Sales < 10 tỉnh/tp | ||
| Kho phân phối (chạy hệ thống) | Đăng ký Đội Sales | 1 tỉnh/tp < Đội Sales <10 người | ||
| Phần mềm quản lý (Sale, Back Office, ...) | Đăng ký Tuyến bán hàng | Bảo hộ độc quyền khu vực | ||
| App bán hàng (marketing, lên đơn, ...) | Đăng ký Data Khách hàng | Hỗ trợ Data 1:1 ((Lẻ/Sỉ/Phân phối) |
